비급여 항목 진료비용 고지의무
                의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙 제42조2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거
 비급여 진료  비용을 다음과 같이 게시하오니, 병원 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
                
                         
            최종수정일 : 2020.05.27
             
					
						            
							 
								| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별    가격정보(단위:원) | 특이사항 | 
							  
								| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 
							
						
                              
                                | 상급병실료 | 특실 | ABZ110001 | 특실 | 일반 | 400,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 일반 | - | 100,000 | 250,000 | - | - |  | 
                            
                                | 상급병실료 | 4인실 | ABZ040001 | 4인실 | 일반 | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기능검사료 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어전반진단검사A |  | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기능검사료 | 언어전반진단검사 | FZ690 | 언어전반진단검사B |  | 100,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 검사료 | 동작분석역동적근전도 | EZ773 | 동작분석    역동적근전도B |  | 100,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 검사료 | 동작분석역동적근전도 | EZ773 | 동작분석    역동적근전도C |  | 70,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 검사료 | 동작분석운동역학 | EZ772 | 동작분석    운동역학(Kinetic) |  | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 검사료 | 동작분석생역학검사 | EZ774 | 동작분석 생역학검사 |  | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 검체검사료 | 인플루엔자A·B 바이러스 항원검사
 | CZ394 | 인플루엔자    A?B 바이러스항원검사 Influenza A?B Viral    Antigen TEST
 [Point-of-care test]
 |  | 35,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 방사선치료료 | 방사선치료료 | HZ272 | 고주파온열암치료 |  | 350,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 두경부-경부초음파 | EB414 | 두경부-경부초음파(갑상선, 부갑상선) |  | 90,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 두경부-경부초음파 | EB415 | 두경부-경부초음파 (갑상선, 부갑상선 제외한 경부)
 |  | 120,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 복부 초음파 | EB441 | 복부    초음파- 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장(일반)
 |  | 90,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 복부 초음파 | EB441 | 복부    초음파-sono guide |  | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 근골격,연부- 관절 초음파
 | EB463 | 근골격, 연부-관절    초음파(주관절-편측) |  | 70,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 근골격,연부- 관절 초음파
 | EB464 | 근골격, 연부-관절    초음파(슬관절-편측) |  | 70,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 근골격,연부- 관절 초음파
 | EB466 | 근골격, 연부-관절    초음파(견관절-편측) |  | 80,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 초음파검사료 | 흉부-유방, 액와부 초음파
 | EB421 | 흉부-유방, 액와부 초음파 |  | 140,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 이학요법료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | 전산화인지재활치료[주의?기억]A |  | 30,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 이학요법료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | 전산화인지재활치료[주의?기억]B |  | 40,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료A | 1부위 | 50,000 | - | - | - | - | 1일당 | 
                            
                                | 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료AA | 1부위 | 100,000 | - | - | - | - | 1일당 | 
                            
                                | 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료B | 1부위 | 70,000 | - | - | - | - | 1일당 | 
                            
                                | 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료C | 1부위 | 100,000 | - | - | - | - | 1일당 | 
                            
                                | 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 언어치료 |  | 40,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 644703640 | 브레노솔주 250ml |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 678900994 | 위너프페리주 502ml |  | 80,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 669905750 | 루치온주 600mg |  | 40,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 674800060 | 셀레나제 티프로주 20mg |  | 60,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 653103361 | 싸이케어주 |  | 300,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 053100070 | 이스카도큐 1mg |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 053100080 | 이스카도큐 0.1mg |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 053100060 | 이스카도큐 0.01mg |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 053100050 | 이스카도엠 1mg |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 053100100 | 이스카도엠 0.1mg |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 053100040 | 이스카도엠 0.01mg |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 681100200 | 지씨타치온주 1200mg |  | 80,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 645104340 | 엘아르기닌염산염주10% 100ml |  | 60,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 681100221 | 푸르설타민주 10ml |  | 20,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 644703610 | 가네파솔8%주 250ml |  | 100,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 643603510 | 메가그린주 20ml |  | 10,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 670601121 | 비타모주(덱스판테놀) |  | 15,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 670602631 | 하이코민주사 |  | 15,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 670603640 | 피리독신염산염주사액 |  | 5,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 672900360 | 생리식염키트주사 250ml |  | 5,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 672900380 | 생리식염키트주사 110ml |  | 5,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제A |  | 50,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제B |  | 70,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제M1 |  | 20,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제M2 |  | 40,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제M3 |  | 60,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제M4 |  | 80,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제M5 |  | 100,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 영양제R |  | 120,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 글루타치온요법600 |  | 40,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | - | 글루타치온요법900 |  | 60,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 |  | 글루타치온요법1200 |  | 80,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 주사료 | 주사료 | 052300111 | 이베니티주프리필드시린지 |  | 700,000 | - | - | - | 포함 | 수기료 포함 | 
                            
                                | 처치 및 수술료 등 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료A    [근골격계질환] Extracorporeal Shock Wave Therape
 |  | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 처치 및 수술료 등 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료B    [근골격계질환] Extracorporeal Shock Wave Therape
 |  | 70,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 보호자 공기밥 |  | 1,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 보호자(상식) |  | 5,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 특별식 |  | 10,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 환의 | 상의 | 20,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 환의 | 하의 | 15,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 환의 | 1벌 | 35,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 이불 |  | 50,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 대시트 |  | 20,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 반시트 |  | 15,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 베게 |  | 15,000 | - | - | - | - |  | 
                            
                                | 기타 | 기타 |  | 베갯잇 |  | 5,000 | - | - | - | - |  | 
                        
					
 
					
						            
							 
								| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 
							  
								| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 
							
						
                                
                                    | 드레싱 고정류 | BM5101LX | Fixing Roll2" (10M) |  | 6,000 | - | - |  | 
                                
                                    | 드레싱 고정류 | BM5101LX | Fixing Roll2" (10*10) |  | 100 | - | - |  | 
                                
                                    | 드레싱 고정류 | BM5101LX | Fixing Roll4" (10M) |  | 11,000 | - | - |  | 
                                
                                    | 드레싱 고정류 | BM5101LX | Fixing Roll4" (10*10) |  | 200 | - | - |  | 
                                
                                    | 드레싱 고정류 | BM5101LX | Fixing Roll6" (10M) |  | 16,000 | - | - |  | 
                                
                                    | 드레싱 고정류 | BM5101LX | Fixing Roll6" (10*10) |  | 300 | - | - |  | 
                                
                                    | 치료재료대 |  | 소변기 | 남 | 2,500 | - | - |  | 
                                
                                    | 치료재료대 |  | 대변기(Bed Pan) |  | 3,000 | - | - |  | 
                                
                                    | 치료재료대 |  | 팔걸이 |  | 2,000 | - | - |  | 
						
					
 
					
						            
							
								| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 
							  
								| 코드 | 명칭 | 비용 | 
							
						
                            
                                | 653400540 | 마데카솔분말 10g | 10,000 |  | 
                            
                                | 653400790 | 오라메디연고 10g | 8,000 |  | 
                            
                                | 642905941 | 푸레파인연고 28g | 10,000 |  | 
                            
                                | 651902460 | 후라신연고 10g | 4,000 |  | 
                            
                                | 647802340 | 트레스탄캡슐 | 500 | 1캡슐 | 
                            
                                | 646901810 | 레졸로정 1mg | 1,500 | 1T | 
                            
                                | 646901820 | 레졸로정 2mg | 2,200 | 1T | 
                            
                                | 640000650 | 비타메진캡슐 | 300 | 1캡슐 | 
                            
                                | 52400511 | 메게이트현탁액 10ml | 3,500 |  | 
                            
                                | 662501680 | 타스나정 500mg | 100 | 1T | 
                            
                                | 642502050 | 베스타제정 | 100 | 1T | 
                            
                                | 641605991 | 오메크린크림 | 15,000 |  | 
                            
                                | 643601400 | 유락신연고 | 3,000 |  | 
                            
                                | 646802660 | 서카딘서방정 2mg | 1,200 | 1T | 
                            
                                | 642901010 | 아로나민씨플러스정 | 600 | 1T | 
                            
                                | 697100240 | 애드민포르테정 | 300 | 1T | 
                            
                                | 643601060 | 바스포연고 | 3,000 |  | 
                            
                                | 641604660 | 이지에프새살연고 | 25,000 |  | 
                            
                                | 642703970 | 후시딘연고 | 12,000 |  | 
                            
                                | 696300360 | 다케다알보칠콘센트레이트액 1ml | 900 |  | 
                            
                                | 641906800 | 보령니트로푸란토인캡슐 | 400 | 1T | 
						
					
 
					
						            
							 
								| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 
							  
								| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 
							
						
                            
                                | PDZ010000 | 일반진단서 |  | 20,000 |  | 
                            
                                | PDZ010001 | 건강진단서 | 검사비 별도 | 20,000 |  | 
                            
                                | PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 |  | 10,000 |  | 
                            
                                | PDZ030000 | 사망진단서 |  | 10,000 |  | 
                            
                                | PDZ070001 | 장애 정도 심사용진단서 | 동사무소용 / 신체적장애 | 15,000 |  | 
                            
                                | PDZ070003 | 후유장애진단서 |  | 100,000 |  | 
                            
                                | PDZ100000 | 국민연금 장애심사용진단서 |  | 15,000 |  | 
                            
                                | PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 |  | 
                            
                                | PDZ020002 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 |  | 
                            
                                | PDE010001 | 영문 일반진단서 |  | 20,000 |  | 
                            
                                | PDZ090002 | 입퇴원확인서 |  | 3,000 |  | 
                            
                                | PDZ090004 | 진료확인서 |  | 3,000 |  | 
                            
                                | PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매당 | 
                            
                                | PDZ110102 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 |  | 
                            
                                | PDZ110004 | 진료기록영상 | CD / 1장 | 10,000 |  | 
                            
                                | PDZ160000 | 제증명서 사본 |  | 1,000 |  | 
                            
                                | PDZ170000 | 장애인증명서 | 소득공제용 | 1,000 |  | 
                            
                                | - | 의사소견서 | 보험사용 | 40,000 |  | 
                            
                                | - | 장기요양의사소견서 | 본인부담 100% | 37,590 |  |