아주대학교요양병원
전체메뉴 바로가기 본문바로가기

비급여 항목 진료비용 고지의무

의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙 제42조2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거
비급여 진료 비용을 다음과 같이 게시하오니, 병원 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.

최종수정일 : 2023.11.30

중분류 소분류 진료비용항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저 비용 최대 비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
상급병실료 특실 ABZ110001 특실 일반 400,000 0 0 - - 2020.01.01
상급병실료 1인실 ABZ010001 1인실 일반 0 50,000 200,000 - - 2023.10.01
상급병실료 4인실 ABZ040001 4인실 일반 50,000 0 0 - - 2020.01.01
기능검사료 언어전반진단검사 FZ689 언어전반진단검사 A 50,000 0 0 - - 2020.01.01
기능검사료 언어전반진단검사 FZ690 언어전반진단검사 B 100,000 0 0 - - 2020.01.01
기능검사료 동작분석검사(보행분석) 동작분석검사(보행분석) 100,000 0 0 - - 2022.02.01
기능검사료 동작분석 운동역학 EZ772 동작분석 운동역학(Kinetic) 100,000 0 0 - - 2022.02.01
기능검사료 동작분석 역동적근전도 EZ773 동작분석 역동적근전도 100,000 0 0 - - 2022.02.01
기능검사료 동작분석 역동적근전도 EZ773 동작분석 역동적근전도A 70,000 0 0 - - 2022.05.11
기능검사료 동작분석 생역학검사 EZ774 동작분석 생역학검사 100,000 0 0 2022.02.01
검체검사료 인플루엔자A·B바이러스 항원검사 CZ394 인플루엔자 A/B 바이러스항원검사 Influenza A/B Viral Antigen TEST [Point-of-care test] 35,000 0 0 - - 2020.01.01
검체검사료 감염증 기타검사 D6620 SARS-CoV-2 항원검사-코로나 간이검사 20,000 0 0 - - 2021.03.17
방사선치료료 방사선치료료 HZ272 고주파온열암치료 350,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 두경부-경부초음파 EB414 두경부-경부초음파 (갑상선, 부갑상선) 120,000 0 0 - - 2021.03.18
초음파검사료 두경부-경부초음파 EB415 두경부-경부초음파 (갑상선, 부갑상선 제외한 경부) 120,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 두경부-경부초음파 EB414010 두경부-경부초음파/도플러 (갑상선,부갑상선) 120,000 0 0 - - 2021.03.18
초음파검사료 두경부-경부초음파 EB415010 두경부-경부초음파/도플러 (갑상선,부갑상선 제외한 경부) 120,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 복부 초음파 EB441 복부 초음파-간, 담낭, 담도, 비장, 췌장(일반) 90,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 복부 초음파 EB441 복부 초음파 5 50,000 0 0 - - 2020.01.01
초음파검사료 복부 초음파 EB441 복부 초음파 20 200,000 0 0 - - 2020.01.01
초음파검사료 근골격,연부-관절 초음파 EB463 근골격, 연부-관절 초음파(주관절-편측) 70,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 근골격,연부-관절 초음파 EB464 근골격, 연부-관절 초음파(슬관절-편측) 70,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 근골격,연부-관절 초음파 EB466 근골격, 연부-관절 초음파(견관절-편측) 80,000 0 0 - - 2020.02.10
초음파검사료 흉부-유방, 액와부 초음파 EB421 흉부-유방, 액와부 초음파 140,000 0 0 - - 2020.01.01
이학요법료 전산화인지재활치료 MZ009 전산화인지재활치료[주의기억] A 30,000 0 0 - - 2020.01.01
이학요법료 전산화인지재활치료 MZ009 전산화인지재활치료[주의기억] B 40,000 0 0 - - 2020.01.01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료A 50,000 0 0 - - 1일당 2020.01.01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료B 70,000 0 0 - - 1일당 2020.01.01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료C 100,000 0 0 - - 1일당 2020.01.01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료D 100,000 0 0 1일당 2022.07.13
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료E 140,000 0 0 1일당 2022.07.13
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료F 200,000 0 0 1일당 2022.07.13
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 AC 60,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 BC 80,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 DC 110,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 EC 150,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 AW 60,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 BW 80,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 DW 110,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MX122 도수치료 EW 150,000 0 0 1일당 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MZ007 신장분사치료 A 15,000 0 0 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MZ007 신장분사치료 B 30,000 0 0 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MZ007 (산재)신장분사치료 C 60,000 0 0 2023-07-01
이학요법료 도수치료 MZ007 (산재)신장분사치료 D 80,000 0 0 2023-09-07
이학요법료 언어치료 MZ006 언어치료A 40,000 0 0 - - 2020.01.01
이학요법료 언어치료 MZ006 언어치료B 80,000 0 0 - - 2021.11.25
주사료 주사료 644703640 브레노솔주 250ml 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.01
주사료 주사료 644703650 슈어로솔주 250ml 50,000 0 0 포함 수기료 포함 2021.09.17
주사료 주사료 678900994 위너프페리주 502ml 80,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.31
주사료 주사료 669905750 루치온주 600mg 40,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.27
주사료 주사료 674800060 셀레나제 티프로주 20mg 60,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 53100070 이스카도큐 1mg 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 53100080 이스카도큐 0.1mg 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 53100060 이스카도큐 0.01mg 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 53100020 이스카도큐10mg 55,000 0 0 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 53100030 이스카도큐20mg 55,000 0 0 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 53100050 이스카도엠 1mg 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.12
주사료 주사료 53100100 이스카도엠 0.1mg 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.12
주사료 주사료 53100040 이스카도엠 0.01mg 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.11
주사료 주사료 53100010 이스카도엠10mg 55,000 0 0 포함 수기료 포함 2020.02.12
주사료 주사료 53100090 이스카도엠20mg 55,000 0 0 포함 수기료 포함 2020.02.12
주사료 주사료 681100200 지씨타치온주 1200mg 80,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.27
주사료 주사료 645104343 엘아르기닌염산염주10% 100ml 60,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.10
주사료 주사료 681100221 푸르설타민주 10ml 20,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.01
주사료 주사료 644901752 유바솔주 250ml 100,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.04.22
주사료 주사료 681100241 메가그린주 20ml 10,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.31
주사료 주사료 670601121 비타모주(덱스판테놀) 15,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.31
주사료 주사료 670602631 하이코민주사 15,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.03
주사료 주사료 670603640 피리독신염산염주사액 5,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.31
주사료 주사료 672900360 생리식염키트주사 250ml 5,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.31
주사료 주사료 672900380 생리식염키트주사 110ml 5,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.01.01
주사료 주사료 - 영양제 A 50,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.03
주사료 주사료 - 영양제 B 70,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.03
주사료 주사료 - 영양제 R 120,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.03.13
주사료 주사료 - 고용량비타민C항암요법1 20,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.09.25
주사료 주사료 - 고용량비타민C항암요법2 40,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.09.25
주사료 주사료 - 고용량비타민C항암요법3 60,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.09.25
주사료 주사료 - 고용량비타민C항암요법4 80,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.09.25
주사료 주사료 - 고용량비타민C항암요법5 100,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.09.25
주사료 주사료 - 글루타치온요법 600 40,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.27
주사료 주사료 - 글루타치온요법 900 60,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.27
주사료 주사료 글루타치온요법 1200 80,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.02.27
주사료 주사료 52300111 이베니티주프리필드시린지 700,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.03.17
주사료 주사료 642507391 주블리아외용액(에피나코나졸) 59,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.07.01
주사료 주사료 50000011 D3베이스주100000IU(콜레칼시페롤) 25,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.07.15
주사료 주사료 676600020 이뮨셀엘씨주 4,500,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.10.27
주사료 주사료 674800041 이뮤코텔주1mg 500,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.06.17
주사료 주사료 668902161 유박스비 프리필드주(B형간염) 15,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2020.10.07
주사료 주사료 648902270 프리베나13주(폐렴구균씨알앰) 130,000 0 0 포함 수기료 포함 2021.02.24
주사료 주사료 643605131 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL)(주사) 40,000 0 0 포함 수기료 포함 2021.10.07
주사료 주사료 667200051 헤리주사 A 300,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2022.02.25
주사료 주사료 667200051 헤리주사 B 250,000 0 0 - 포함 수기료 포함 2022.02.25
주사료 주사료 664601581 헬릭소엠 1mg 50,000 0 0 포함 수기료 포함 2023.06.23
주사료 주사료 664601590 헬릭소엠 5mg 50,000 0 0 포함 수기료 포함 2023.06.23
주사료 주사료 664601600 헬릭소엠 10mg 50,000 0 0 포함 수기료 포함 2023.06.23
주사료 주사료 664601610 헬릭소엠 20mg 55,000 0 0 포함 수기료 포함 2023.06.23
주사료 주사료 664601620 헬릭소엠 30mg 55,000 0 0 포함 수기료 포함 2023.06.23
정신요법료 정신요법료 - 광치료 A 50,000 0 0 - - 2020.06.29
정신요법료 정신요법료 - 광치료 B 70,000 0 0 - - 2020.06.29
정신요법료 정신요법료 - 광치료 C 100,000 0 0 - - 2020.06.29
처치 및 수술료 등 체외충격파치료 SZ084 체외충격파치료 A [근골격계질환] Extracorporeal Shock Wave Therape 50,000 0 0 - - 2020.01.01
처치 및 수술료 등 체외충격파치료 SZ084 체외충격파치료 B [근골격계질환] Extracorporeal Shock Wave Therape 70,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 사후처치 48,000 0 0 - - 2022.02.14
기타 기타 보호자 공기밥 1,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 보호자(상식) 5,500 0 0 - - 2022.09.01
기타 기타 환의 상의 20,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 환의 하의 15,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 환의 1벌 35,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 이불 50,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 대시트 20,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 반시트 15,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 베개 15,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기타 베갯잇 5,000 0 0 - - 2020.01.01
기타 기저귀 겉기저귀-대형 7,000 0 0 - - 10매 2023.03.01
기타 기저귀 겉기저귀-특대형 8,700 0 0 - - 10매 2023.03.01
기타 기저귀 속기저귀-일자형 8,700 0 0 - - 30매 2023.03.01
기타 기저귀 팬티형-중형 8,000 0 0 - - 10매 2023.03.01
기타 기저귀 팬티형-대형 8,000 0 0 - - 10매 2023.03.01
기타 기저귀 보조기저귀 4,000 0 0 - - 10매 2023.03.01